Finden sie den besten Preis für ihren Flug nach Spanien
Flughafen Palma de Mallorca (PMI)
Hotels nähe am Flughafen Palma de Mallorca >>>
Der Flughafen Palma de Mallorca "Son Sant Joan" auf der Insel Mallorca ist einer von drei internationalen Verkehrsflughäfen auf den Balearen (neben Ibiza und Menorca). Er liegt 8 km östlich der Inselhauptstadt Palma de Mallorca und ist nach Madrid-Barajas und Barcelona-El Prat der drittgrößte Flughäfen in Spanien.
Es gibt auch zahlreiche Verbindungen mit dem Festland.
- Flugverbindungen für Palma de Mallorca
- Routekarten und Entfernungen vom Flughafen
- Ab und Anflüge Flughafen Palma de Mallorca
- Hotels nähe am Flughafen Palma de Mallorca
Allgemeine Informationen
Die maximale Kapazität beträgt zur Zeit 25 Millionen Fluggäste pro Jahr. Es können bis zu 18.000 Fluggäste pro Stunde beziehungsweise 400.000 pro Tag abgefertigt werden.
Es stehen 88 Parkpositionen mit 70.000 m² für Passagierflugzeuge zur Verfügung. Von den Flugsteigen sind 74 mit Fluggastbrücken ausgestattet. Das Frachtzentrum hat eine Fläche von 6.000 m². 4.800 Parkplätze für Kraftfahrzeuge sind vorhanden.
Im Mai 2010 wird ein neuer Abflugbereich eröffnen, womit die Check-in-Schalter auf 33 steigen. In Planung ist die Erweiterung der Kapazität des Airports auf 32 Millionen Passagiere 2010 und 38 Millionen Fluggäste 2015.
Zugang zum Flughafen
Anfahrt mit dem auto
Man fährt den Flughafen über die Autobahn Palma-Santanyí an.
Taxi services
Haltestellen: Ankunftsstockwerk
- Tarif 1* - samstags, sonntags, feiertags und an allen Tagen von 21.00 bis 7.00 Uhr
Taxigebühr: 2,25 € - gefahrener Kilometer: 1,02 € - Wartestunde: 18,40 € - Mindestgebühr: 4,00 €. - Tarif 2* - werktags von 7.00 bis 21.00 Uhr
Taxigebühr: 1,95 € - gefahrener Kilometer: 0,80 € - Wartestunde: 16,40 € - Mindestgebühr: 3,00 €. - Zuschläge*: Fahrt ab oder bis Flughafen: 2,70 € - Mindestgebühr pro Fahrt ab Flughafen (einschließlich Zuschläge): 12,00 € - pro Gepäckstück oder Koffer (ausgenommen Rollstühle): 0,60 € - Anruf über Sender: 0,95 €
Die Mitnahme von Blindenhunden, Rollstühlen und Kinderwagen sowie die Ausstellung von Quittungen oder Rechnungen sind zwingend vorgeschrieben und kostenlos. Der Benutzer hat ein Recht auf Streckenwahl, Klimaanlage im Sommer und ein sauberes Fahrzeug.
* Gebühren verabschiedet im amtlichen Mitteilungsblatt der Balearischen Inseln BOIB 178 vom 20. Dezember 2008.
- Info-Telefon: 971 177 777
- Fono taxi (Funktaxi): 971 728 081
- Taxi Palma: 971 401 414
- Telefon des Taxiunternehmens: 971 755 440 - 971 764 545
- Telefon Taxi: 971 743 737 - 971 744 050
- Tele Taxi: 971 200 900
Mit Autobus
Linie 1 - Richtung Palma de Mallorca
- Reiseroute vom Flughafen aus:
Flughafen (Ankunftsbereich), Flughafentankstelle,Joan Maragall (GESA), Porta des Camp, Av. Gabriel Alomar i Villalonga., Grans Magatzems, Plaça d'Espanya, Av. Compte de Sallent, Passeig de Mallorca, Av. Argentina, Es Jonquet, Passeig Marítim, Auditòrium, Passeig Marìtim, Can Barbará, Portopí, Port de Palma, Portopí, Dic de l'oest, Museu Sant carles, Escola Náutica, Dic de l'oest. - Reiseroute ab Palma:
Dic de l'oest, Escola Náutica, Museu Sant Carles, Dic de l'oest, Portopí, Port de Palma, Club de mar, Can barbará, Passeig Marítim, Auditòrium, Passeig Marítim, Sa Feixina, Passeig de Mallorca, Instituts, Av. Alemanya, Plaça d'Espanya, Av. d'Alexandre Rosselló, Escola Graduada, Porta des Camp, Joan Maragall (GESA), Flughafen (Abflugbereich), Flughafen (Ankunftsbereich).
Haltestellen: Ankunftsebene, gegenüber des Parkplatzes - Abfertigungsstockwerk.
Fahrplan: Konsultieren Sie Zeiten und Preise in Städtisches Transportunternehmen von Palma de Mallorca (Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca).
Telefon: 971 431 024
Linie 21 - Richtung S'Arenal
- Reiseroute vom Flughafen aus:
Flughafen (Ankunftsbereich), Tankstelle am Flughafen, Camí de Can Pastilla, Camí de Can Pastilla (Hotel Linda), Bartomeu Riutort 16, Xabec 2, Manuela de los Herreros y Sora (Hotel El Cid), Manuela de los Herreros y Sora (Hotel Java), Ses Fontanelles, Marbella (Ap. Ses Veles), Marbella 22 (Ap Pí Larí), Marbella 32 (Hotel Cupido), Marbella 36, Marbella (Hotel Acapulco), Mar Tirrena (Hotel Garonda), Llaut (Riu Palace), Llaut 26 (Hotel Playa Golf), Llaut 38 (Mega Park), Trasimé 2 (Hotel Hispania), Trasimé 24 (Hotel Playa Arenal), Avenida Nacional (Strand). - Reiseroute Von S'Arenal aus:
Avenida Nacional (Strand), Plaza del Níns 51, Carretera Militar 231, Avenida América (Hotel Géminis), Avenida América (Hotel Taurus Park), Llaut (Golf Fantasía), Llaut (Hotel Neptuno), Llaut (Hotel San Francisco), Llaut 17 (Riu Palace), Mar Tirrena (Hotel Garonda), Marbella 42 (Hotel Acapulco), Marbella 51 und 61, Marbella (Hotel Caballero), Marbella 10(Ap. Ses Veles), Ses Fontanelles (Aquarium Palma), Manuela de los Herreros y Sora (Hotel Java), Manuela de los Herreros y Sora (Hotel El Cid), Tramuntana 9, Octavi August 1 (Hotel Linda), Camí de Pastilla, Flughafen (Abflugbereich), Flughafen (Ankunftsbereich).
Haltestellen: Ankunftsebene, gegenüber des Parkplatzes - Abfertigungsstockwerk.
Fahrplan: Konsultieren Sie Fahrpläne und Tarife auf Städtisches Verkehrsunternehmen Palma de Mallorca (Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca).
Telefon: 971 214 444
Routen und Entfernungen vom Flughafen Palma de Mallorca (PMI)
clic on the route for the route map
- Flughafen Palma de Mallorca - Zentrum von Palma: über die Autobahn de Levante - 11 km
- Flughafen Palma de Mallorca - Manacor: über die Autobahn Ma15 - 49,8 km
- Flughafen Palma de Mallorca - Cala Mondragó: über die Autobahn Ma10 e la Ma9 - 50,9 km
- Flughafen Palma de Mallorca - Capdepera: über die Autobahn Ma15 - 77,1 km
- Flughafen Palma de Mallorca - Alcudia: über die Autobahn Ma13 - 60,2 km
- Flughafen Palma de Mallorca - Sóller: über die Autobahn Ma11 - 30,7 km
- Flughafen Palma de Mallorca - Andratx: über die Autobahn Ma1 - 38,8 km
Flugverbindungen für Palma de Mallorca Flughafen (PMI)
| Fluggesellschäfte | Flugziele |
|---|---|
| Aer Lingus | Dublin [seasonal] |
| Air Algérie | Algiers |
| Air Berlin | Alicante, Almeria, Amsterdam, Asturias, Basel/Mulhouse, Barcelona, Berlin-Schönefeld, Berlin-Tegel, Bremen, Bilbao, Cologne/Bonn, Copenhagen [seasonal], Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Faro, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Ibiza, Jerez, Karlsruhe/Baden-Baden, Leipzig/Halle, Madrid, Malaga, Menorca, Munich, Münster/Osnabrück, Murcia, Nuremberg, Paderborn/Lippstadt, Porto, Saarbrücken, Santiago de Compostela, Seville, Stuttgart, Valencia, Zürich |
| Air Europa | Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid, Málaga, Paris-Orly, Rome-Fiumicino [ends 14 October], Seville, Valencia, Valladolid, Zaragoza |
| Air Méditerranée | Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly |
| Air One | Milan-Malpensa [ends 12 September] |
| Aviogenex | Belgrade [seasonal] |
| Ándalus Líneas Aéreas | Nador |
| Arkefly | Amsterdam [seasonal] |
| Bmibaby | Birmingham [seasonal], Cardiff [seasonal], East Midlands, Manchester |
| British Airways operated by BA CityFlyer | London-City [seasonal][7] |
| Brussels Airlines | Brussels |
| Bulgaria Air | Sofia |
| City Airline | Gothenburg-Landvetter |
| Cimber Sterling | Copenhagen |
| Condor | Berlin-Schönefeld [seasonal], Cologne/Bonn [seasonal], Düsseldorf [seasonal], Frankfurt, Hamburg [seasonal], Hanover [seasonal], Leipzig/Halle [seasonal], Munich [seasonal], Stuttgart [seasonal] |
| Darwin Airline | Berne |
| EasyJet | Basel/Mulhouse, Belfast-International [seasonal], Berlin-Schönefeld, Bristol, Doncaster/Sheffield, Edinburgh, Glasgow-International, Liverpool, London-Gatwick, London-Luton, London-Stansted, Milan-Malpensa, Newcastle upon Tyne, Paris-Charles de Gaulle, Rome-Fiumicino |
| Flybe | Exeter, Southampton, Inverness-[charter] , Isle of man-[charter] |
| Germania | Berlin-Tegel [seasonal] |
| Germanwings | Cologne/Bonn, Dortmund, Hamburg [ends 30 October], Hanover, Stuttgart |
| Hamburg International | Friedrichshafen, Hamburg, Münster/Osnabrück, Saarbrücken, Weeze |
| Iberia | Madrid |
| Iberia operated by Air Nostrum | Burgos, Huesca, Ibiza, Minorca, Valencia, Valladolid |
| Iberworld | Aberdeen, Asturias, Cork [seasonal], Dublin [seasonal], Oporto, Shannon [seasonal], Valladolid |
| Jet2 | Belfast-International, Blackpool, East Midlands [Begins 8 May 2011], Edinburgh, Leeds/Bradford, Manchester, Newcastle upon Tyne [all seasonal] |
| Jetairfly | Brussels, Liège, Ostend |
| Lufthansa | Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Milan-Malpensa [seasonal Charter] Munich |
| Luxair | Luxembourg |
| Malév Hungarian Airlines | Budapest [seasonal] |
| Meridiana Fly | Rome-Fiumicino |
| Monarch Airlines | Scheduled - Birmingham, London-Gatwick, London-Luton, Manchester [all seasonal] Chartered - Aberdeen, Bristol, Durham Tees Valley [begins 11 May 2011], Edinburgh, EastMidlands, Glasgow, Newcastle [all seasonal] |
| Neos | Bologna, Milan-Malpensa |
| Niki | Graz, Innsbruck [seasonal], Linz [seasonal], Lisbon, Salzburg, Vienna |
| Norwegian Air Shuttle | Copenhagen, Oslo-Gardermoen, Stockholm-Arlanda, Warsaw [ends 29 August] |
| Onur Air | Istanbul-Atatürk, İzmir |
| Palmair | Bournemouth, Jersey [Seasonal] |
| Ryanair | Alicante [seasonal], Barcelona [begins 1 September], Birmingham [seasonal], Bristol [seasonal[, Brussels South-Charleroi [seasonal], Bournemouth [ends 30 October], Bratislava [seasonal], Bremen, Dublin [seasonal], Edinburgh [seasonal], East Midlands [seasonal], Girona, Glasgow-Prestwick [seasonal], Hahn [seasonal], Leeds/Bradford [seasonal], Liverpool [seasonal], London-Stansted, Lübeck, Madrid, Oslo-Rygge [seasonal], Reus, Seville [begins 2 November], Shannon [seasonal], Stockholm-Skavsta [seasonal], Valencia [begins 2 November], Weeze [seasonal] |
| S7 Airlines | Moscow-Domodedovo |
| Sky Work Airlines | Berne |
| Spanair | Barcelona, Madrid, Nador |
| Swiss International Air Lines | Geneva, Zürich |
| Swiss operated by Swiss European Airlines | Geneva |
| Thomas Cook Airlines | Aberdeen, Belfast-International, Birmingham, Bristol, Cardiff, Doncaster/Sheffield, Durham Tees Valley, Edinburgh, East Midlands, Exeter, Glasgow-International, Leeds/Bradford, London-Gatwick, London-Luton, London-Stansted, Manchester, Newcastle upon Tyne, Norwich |
| Thomson Airways | Belfast-International [seasonal], Birmingham, Bournemouth [seasonal], Bristol [seasonal], Cardiff [seasonal], Derry [seasonal], Doncaster/Sheffield, Durham-Tees Valley [seasonal], Dublin [seasonal], Edinburgh [seasonal], East Midlands, Exeter [seasonal], Glasgow-International, Humberside [seasonal], Leeds/Bradford [seasonal], London-Gatwick, London-Luton [seasonal], London-Stansted [seasonal], Manchester, Newcastle upon Tyne, Norwich [seasonal], Southampton [seasonal], Shannon [seasonal] |
| Transavia | Amsterdam, Eindhoven, Groningen [all seasonal] |
| Transavia Denmark | Copenhagen |
| Travel Service | Debrecen |
| Travel Service operated bySmart Wings | Brno, Prague, Ostrava [All Seasonal] |
| TUIfly | Basel/Mulhouse [seasonal], Berlin-Tegel [seasonal], Cologne/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg [seasonal], Hanover, Munich, Nuremberg [seasonal], Stuttgart |
| VIM Airlines | Moscow-Domodedovo |
| Vueling | Barcelona, Bilbao, Lleida, Rome-Fiumicino [begins 14 September] |
| Wizz Air | Budapest, Cluj-Napoca |
table and photos from wikipedia 08/2010
Zusätzlich zu den oben genannten, gibt es auch zahlreiche Charterflüge.